大(dà)品牌持牌機構、POS行(xíng)業教父全新出品,極速支付體(tǐ)驗
分潤日結行(xíng)業至高(gāo),刷卡貸款皆有(yǒu)獎勵,支持銀聯雲閃付
GPS定位本地商戶,真實優質 穩定不跳(tiào)碼
不收取代理(lǐ)費,零門(mén)檻創業,減輕資金壓力
政策長期穩定、重信譽、費率優惠、多(duō)獎勵
正規一清,擁有(yǒu)央行(xíng)頒發的,《支付業務許可(kě)證》
主流支付方式全能收,支持微信、支付寶、京東白條、閃付
24小(xiǎo)時(shí)客服團隊、高(gāo)效溝通(tōng)提供優質方案
• 招商熱線
• 在線咨詢
• 填寫表單
• 預約考察
• 确定方案
• 簽訂協議
• 提交資料
• 服務授權
• 機具發貨
• 技(jì)術(shù)支持
• 全天客服
• 政策扶持
堅持一年,收益超乎想象
| 每日銷售10台,平均每個(gè)商戶每月交易量5萬元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代理(lǐ)時(shí)間(jiān) | 機器(qì)月銷售量 | 機器(qì)累計(jì)銷售量 | 每月交易量 | 每月分潤(元) | 分潤比例 |
| 第1個(gè)月 | 300台 | 300台 | 1500萬 | 12000 | 分潤比例萬8 |
| 第2個(gè)月 | 300台 | 600台 | 3000萬 | 24000 | |
| 第3個(gè)月 | 300台 | 900台 | 4500萬 | 36000 | |
| 第4個(gè)月 | 300台 | 1200台 | 6000萬 | 48000 | |
| 第5個(gè)月 | 300台 | 1500台 | 7500萬 | 60000 | |
| 第6個(gè)月 | 300台 | 1800台 | 9000萬 | 72000 | |
| 第7個(gè)月 | 300台 | 2100台 | 1.05億 | 84000 | |
| 第8個(gè)月 | 300台 | 2400台 | 1.2億 | 96000 | |
| 第9個(gè)月 | 300台 | 2700台 | 1.35億 | 108000 | |
| 第10個(gè)月 | 300台 | 3000台 | 1.50億 | 120000 | |
| 第11個(gè)月 | 300台 | 3300台 | 1.65億 | 132000 | |
| 第12個(gè)月 | 300台 | 3600台 | 1.8億 | 144000 | |
一起拓新商業藍(lán)海